Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2012-12-15 16:00 51. ULKS ?Lachowice? Lachowice II - MKS KSOS Kraków 9:9 |
|||||||
12 | C | GRAJNY Piotr | W | SMUGA Mariusz | 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) |