Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | niestowarzyszony |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2017-10-03 17:30 10. UKS ?Płomień? Limanowa II - GSWAL ?Bogdański? Grybów 8:6 |
|||||||
14 | D | SAWCZAK Miłosz | X | MÓL Marcin | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |