Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | niestowarzyszony |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2014-01-12 11:00 59. LKS ?Vocovia? Wokowice - MOSiR Tuchów II 17:1 |
|||||||
15 | A | FLĄDRO Piotr | Z | SAWCZAK Miłosz | 3:0 (11:2, 11:6, 11:6) |