Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-25 10:00 1. UKS Uran Łukowica - KSTS Forhend Muszyna 9:5 |
|||||||
9 | D | ŁUCZKOWSKI Bogdan | Y | SUŁKOWSKI Jerzy | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |