Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | UKS Bociek Wojnarowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 12. | 2019-02-23 17:30 67. LKS ?Orzeł? Wojnarowa II - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 5:9 |
|||||||
13 | B | ŁUKASIK Andrzej | Z | CAPUTA Henryk | 1:3 (6:11, 8:11, 12:10, 8:11) |