Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2012-10-19 19:00 9. MKS ?Radość? Gorlice - UKS ?Sokół? Żabno 8:10 |
|||||||
3 | C | PIECHOWICZ Marek | Y | WĘGIEL Marcin | 3:1 (11:7, 11:5, 5:11, 11:9) |