Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2019-09-29 11:00 1. LKS ?Vocovia? Wokowice - ?Mikulec? Grybów 9:5 |
|||||||
10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | KANTOR Jan | 3:1 (11:9, 16:14, 7:11, 11:6) |