Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-12-10 14:30 72. Podwawelski Kraków IV - TKKF Top Spin Kraków 5:9 |
|||||||
14 | D | GALAROWICZ Tomasz | X | WALA Tomasz | 1:3 (7:11, 11:9, 3:11, 6:11) |