Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-22 09:00 29. TKKF Top Spin Kraków - PKS Porta Kraków 2:12 |
|||||||
13 | B | WALA Tomasz | Z | PORĘBSKI Marcin | 3:2 (11:9, 8:11, 4:11, 11:9, 11:8) |