Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2017-09-23 18:00 6. ?Siemacha? Kraków II - ?Q Team? Kraków 8:6 |
|||||||
1 | A | GALA Bartłomiej | W | WALA Tomasz | 2:3 (9:11, 8:11, 14:12, 11:9, 12:14) |