Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-03-17 18:00 36. KS ?Bronowianka? Kraków IV - ?Q Team? Kraków 9:5 |
|||||||
2 | B | KOPACKA Anna | X | WALA Tomasz | 1:3 (11:6, 6:11, 3:11, 5:11) |