Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-03-03 18:30 128. Podwawelski Kraków V - TKKF Top Spin Kraków 2:12 |
|||||||
12 | C | KOSIŃSKI Mateusz | W | WALA Tomasz | 1:3 (11:9, 8:11, 6:11, 3:11) |