
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Olimpia Bucze | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 111:29 | 82 | |
| 2 | UKS Rokicie Szczytniki | 14 | 23 | 11 | 1 | 2 | 95:45 | 50 | |
| 3 | UKS Płomień Limanowa | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 77:63 | 14 | |
| 4 | KS Szczawa II | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 81:59 | 22 | |
| 5 | UKS Magnum Koźmice Wielkie | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 71:69 | 2 | |
| 6 | MKS Radość Gorlice | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 41:99 | -58 | |
| 7 | LKS Olimpia Bucze II | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 45:95 | -50 | |
| 8 | KS Spektrum Słopnice | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 39:101 | -62 | |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik |
|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | |||
| 2010-03-24 00:00 | 53 | UKS Rokicie Szczytniki - UKS Magnum Koźmice Wielkie | 7:3 |
| 2010-03-20 00:00 | 54 | KS Spektrum Słopnice - UKS Płomień Limanowa | 3:7 |
| 2010-03-20 00:00 | 55 | KS Szczawa II - MKS Radość Gorlice | 7:3 |
| 2010-03-20 00:00 | 56 | LKS Olimpia Bucze - LKS Olimpia Bucze II | 10:0 |